штат: | |
---|---|
Количество: | |
ФРС-БСФБ-А1-Ф8-Е1
Fresh
8421399090
Фильтр средней эффективности FB Panel
Приложение: промежуточная или конечная фильтрация коммерческих и промышленных систем вентиляции, систем кондиционирования,
1. Система кондиционирования воздуха для чистых помещений, промежуточная или конечная фильтрация чистых помещений.
2. Широкое применение в области нанесения покрытий, обработки поверхности, химической, косметической, фармацевтической, больничной, автомобильной промышленности и т. д.
Технические характеристики
EN779-2012: F5, F6, F7, F8
АШРАЭ 52.2: МЕРВ 9, 11, 13, 14
Устойчивость к влажности: ≤100% относительной влажности
Термостойкость: ≤100 ℃
Техническая спецификация:
Модель | Степень фильтрации | Нормальный Размер | Начальное падение давления | Окончательное падение давления | Rрегулируемый воздушный поток | Эффективность фильтрации | ||
W(мм) | H(мм) | D(мм) | ||||||
ФРС-БСФБ-А1-М5-Е1 | M5/ЕС5 | 595 | 595 | 46 | ≤90 | ≤90 | 3300 2300 1600 | 45% |
595 | 495 | 46 | ||||||
295 | 595 | 46 | ||||||
ФРС-БСФБ-А1-М6-Е1 | Ф6/ЕС6 | 595 | 595 | 46 | ≤90 | ≤90 | 3600 2400 1800 | 65% |
495 | 495 | 46 | ||||||
295 | 595 | 46 | ||||||
ФРС-БСФБ-А1-Ф7-Е1 | Ф7/ЕС7 | 595 | 595 | 46 | ≤90 | ≤90 | 3300 2300 1600 | 85% |
495 | 495 | 46 | ||||||
295 | 595 | 46 | ||||||
ФРС-БСФБ-А1-Ф8-Е1 | Ф8/ЕС8 | 595 | 595 | 46 | ≤90 | ≤90 | 2500 1700 1200 | 95% |
495 | 495 | 46 | ||||||
295 | 595 | 46 | ||||||
RПримечания: Другие спецификации доступны по запросу. |
Фильтр средней эффективности FB Panel
Приложение: промежуточная или конечная фильтрация коммерческих и промышленных систем вентиляции, систем кондиционирования,
1. Система кондиционирования воздуха для чистых помещений, промежуточная или конечная фильтрация чистых помещений.
2. Широкое применение в области нанесения покрытий, обработки поверхности, химической, косметической, фармацевтической, больничной, автомобильной промышленности и т. д.
Технические характеристики
EN779-2012: F5, F6, F7, F8
АШРАЭ 52.2: МЕРВ 9, 11, 13, 14
Устойчивость к влажности: ≤100% относительной влажности
Термостойкость: ≤100 ℃
Техническая спецификация:
Модель | Степень фильтрации | Нормальный Размер | Начальное падение давления | Окончательное падение давления | Rрегулируемый воздушный поток | Эффективность фильтрации | ||
W(мм) | H(мм) | D(мм) | ||||||
ФРС-БСФБ-А1-М5-Е1 | M5/ЕС5 | 595 | 595 | 46 | ≤90 | ≤90 | 3300 2300 1600 | 45% |
595 | 495 | 46 | ||||||
295 | 595 | 46 | ||||||
ФРС-БСФБ-А1-М6-Е1 | Ф6/ЕС6 | 595 | 595 | 46 | ≤90 | ≤90 | 3600 2400 1800 | 65% |
495 | 495 | 46 | ||||||
295 | 595 | 46 | ||||||
ФРС-БСФБ-А1-Ф7-Е1 | Ф7/ЕС7 | 595 | 595 | 46 | ≤90 | ≤90 | 3300 2300 1600 | 85% |
495 | 495 | 46 | ||||||
295 | 595 | 46 | ||||||
ФРС-БСФБ-А1-Ф8-Е1 | Ф8/ЕС8 | 595 | 595 | 46 | ≤90 | ≤90 | 2500 1700 1200 | 95% |
495 | 495 | 46 | ||||||
295 | 595 | 46 | ||||||
RПримечания: Другие спецификации доступны по запросу. |