| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
ФРС-Б
Fresh
8421999090
Основная информация:
Распыленная пыль вдувается под низким давлением в сложную систему, состоящую из кромок и отверстий, для достижения эффекта адсорбции.За счет расширения поверхности адсорбции, перестановки и комбинации структур различных путей и использования центробежной силы система обладает подрывной адсорбционной способностью.
Модель: | ФРС-Б |
Имя: | Коробка фильтра краски |
Описание: | Широко используемый в системе фильтров сухой краски.Это легкозаменяемый одноразовый картон. фильтры, которые допускают быструю замену даже во время производства |
Материал: | Картон/огнеупорная крафт-бумага |
| Принцип: | Метод центробежной фильтрации |
| Эффективность: | 97% |
| Объем воздуха: | 2500-3200 м³/ч |
| Рекомендуемая скорость ветра: | 0,25--2 м/с |
Цвет: | Коричневый |
Время выполнения: | В течение 10 дней |
Размер: | 480*480*500 мм или по индивидуальному заказу |
Преимущество: | Экономичный, простой в установке |
Реальный снимок продукта:
Основная информация:
Распыленная пыль вдувается под низким давлением в сложную систему, состоящую из кромок и отверстий, для достижения эффекта адсорбции.За счет расширения поверхности адсорбции, перестановки и комбинации структур различных путей и использования центробежной силы система обладает подрывной адсорбционной способностью.
Модель: | ФРС-Б |
Имя: | Коробка фильтра краски |
Описание: | Широко используемый в системе фильтров сухой краски.Это легкозаменяемый одноразовый картон. фильтры, которые допускают быструю замену даже во время производства |
Материал: | Картон/огнеупорная крафт-бумага |
| Принцип: | Метод центробежной фильтрации |
| Эффективность: | 97% |
| Объем воздуха: | 2500-3200 м³/ч |
| Рекомендуемая скорость ветра: | 0,25--2 м/с |
Цвет: | Коричневый |
Время выполнения: | В течение 10 дней |
Размер: | 480*480*500 мм или по индивидуальному заказу |
Преимущество: | Экономичный, простой в установке |
Реальный снимок продукта: