ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
Классификация фильтров: M5 (EN779) ;ISO ePM10 (ISO 16890)
Цели фильтрации: Частицы: ≥1 мкм
Средняя эффективность (%): M5 (40≤Em<60;@0,4 мкм;EN779) ; ISO ePM10 50%~60% (ISO 16890)
Классификация по замедлению воспламенения : F1 (DIN 53438), B1 (GB/T 17591-2025).
Начальное падение давления: ≤250 Па
Рекомендуемое конечное падение давления: 450 Па.
Пылеемкость: 600 г/м2.
Устойчивость к влажности (относительная влажность): ≤100% относительной влажности.
Непрерывная термостойкость: ≤100 ℃
Мгновенная термостойкость: ≤120 ℃
| № МОДЕЛИ: | КОНКРЕТНЫЕ ДЕТАЛИ: |
| ФРС-560Г | ПЭТ-волокно (280 г/кв. м) + полный клей и тканевая основа (≈150 г/кв. м) ПЭТ-волокно (280 г/м⊃2;) + сплошная клеевая и сетчатая подложка (≈180 г/м⊃2;) |
| ФРС-600Г | ПЭТ-волокно (420 г/кв. м) + полный клей и тканевая основа (≈150 г/кв. м) ПЭТ-волокно (420 г/м⊃2;) + сплошная клеевая и сетчатая подложка (≈180 г/м⊃2;) |
| СП-600Г | ПЭТ-волокно (280 г/кв. м) + поверхностный клей и тканевая подложка (≈150 г/кв. м) |
| ФРА-600Г | ПЭТ-волокно (380 г/м⊃2;) + полный клей и тканевая основа (≈150 г/м⊃2;) Структура высокой плотности |
| ФРС-680Г | ПЭТ-волокно (480 г/м⊃2;) + сплошная клеевая и сетчатая подложка (≈180 г/м⊃2;) |
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Модель | Dimensions | Пылеудерживающая способность | Средний Арест | Номинальная скорость воздуха | Начальное давление | Оценка фильтра | ||
Длина (м) | Ширина (м) | Толщина (мм) | г/㎡ | АШРАЭ52.1-1992 | (РС) | (Па) | EN779 | |
ФРС-560Г | 14 / 21 | 1,6 / 2 | 22±2 | 500 | ≥95% | 0.3 | ≤45 | М5 |
| ФРС-600Г | 14 / 21 | 1,6 / 2 | 22±2 | 600 | ≥98% | 0.25 | ≤45 | М5 |
| ФРС-600Г/ЗР | 14 / 21 | 1,6 / 2 | 22±2 | 600 | ≥98% | 0.25 | ≤45 | М5 |
Примечание: Другие характеристики могут быть настроены в соответствии с требованиями. | ||||||||
КРИВАЯ СКОРОСТИ ВЕТРА И СОПРОТИВЛЕНИЯ
5. Низкое начальное сопротивление воздушному потоку.
6. Доступны два типа с различной обработкой распылением клея: на ваш выбор есть поверхностный клей и полный клей.
5. Можно изготовить по индивидуальному заказу в виде подкладки/разрезать по частям/в рулоне или изготовить подкладку из PT с рамкой.
Реальный снимок продукта